| 순위 | 서버 | 캐릭터 | 직업 | 전투력 | 아이템 레벨 | 치적 | 낙원력 S2 | 낙원력 S3 | 젬효과 | 팔찌 | 아크패시브 | 엠블럼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 루페온 | 인끼 | 소울이터 | 10,117.46 | 1805.00 | 94.54% | 49,616,707 | - | - | - | 그믐의 경계 | |
2 | 카제로스 | 만배 | 슬레이어 | 9,734.19 | 1805.00 | 119.90% | 47,739,318 | 41,049,449 | - | - | 포식자 | |
3 | 니나브 | 도브8 | 소서리스 | 9,687.17 | 1805.00 | 84.75% | 32,638,195 | 41,320,271 | - | - | 점화 | |
4 | 니나브 | 천우희 | 소울이터 | 9,608.56 | 1805.00 | 105.47% | 48,275,714 | 41,320,271 | - | - | 만월의 집행자 | |
5 | 니나브 | 형님 | 스트라이커 | 9,534.47 | 1805.00 | 119.82% | 49,148,104 | - | - | - | 오의난무 | |
6 | 카단 | 상꼼 | 리퍼 | 9,495.52 | 1805.00 | 100.48% | 44,006,890 | - | - | - | 갈증 | |
7 | 루페온 | 필례 | 배틀마스터 | 9,444.73 | 1805.00 | 88.58% | 34,064,463 | 37,140,667 | - | - | 초심 | |
8 | 루페온 | 시범 | 브레이커 | 9,421.47 | 1805.00 | 116.47% | 50,957,699 | 39,470,493 | - | - | 수라의 길 | |
9 | 루페온 | 마스터Asia | 버서커 | 9,407.44 | 1805.00 | 109.76% | 43,277,078 | - | - | - | 광전사의 비기 | |
10 | 루페온 | 쥬쥬 | 바드 | 9,402.61 | 1805.00 | 2.72% | 35,673,479 | 40,792,539 | - | - | 절실한 구원 | |
11 | 실리안 | 환업 | 스트라이커 | 9,347.54 | 1805.00 | 115.68% | 48,275,714 | 41,208,985 | - | - | 오의난무 | |
12 | 실리안 | 꼬리 | 건슬링어 | 9,337.58 | 1805.00 | 93.25% | 42,210,910 | 41,208,896 | - | - | 사냥의 시간 | |
13 | 아만 | 요호 | 리퍼 | 9,312.2 | 1805.00 | 99.99% | 34,928,904 | 41,320,271 | - | - | 갈증 | |
14 | 아만 | 귤밥이 | 기상술사 | 9,300.85 | 1805.00 | 93.81% | 46,621,824 | 41,063,360 | - | - | 질풍노도 | |
15 | 카단 | inzai | 리퍼 | 9,296.37 | 1805.00 | 40.82% | 45,070,422 | 40,535,628 | - | - | 갈증 | |
16 | 루페온 | 성갬뽕 | 기상술사 | 9,293.67 | 1805.00 | 94.90% | 45,340,432 | - | - | - | 질풍노도 | |
17 | 아브렐슈드 | 해리소나 | 블레이드 | 9,279.12 | 1805.00 | 90.17% | 14,878,922 | 40,493,896 | - | - | 버스트 | |
18 | 카마인 | 본창 | 스트라이커 | 9,253.13 | 1805.00 | 119.98% | 43,057,883 | 40,521,717 | - | - | 일격필살 | |
19 | 실리안 | 말랑말랑해요 | 인파이터 | 9,235.97 | 1805.00 | 110.39% | 47,685,678 | 40,806,449 | - | - | 극의 : 체술 | |
20 | 카단 | 이주 | 환수사 | 9,220.48 | 1805.00 | 99.87% | 34,961,636 | 37,807,395 | - | - | 환수 각성 | |
21 | 카단 | 서초동리퍼 | 리퍼 | 9,211.79 | 1805.00 | 100.13% | 44,528,325 | 40,382,610 | - | - | 갈증 | |
22 | 루페온 | 께린 | 가디언나이트 | 9,206.22 | 1805.00 | 97.94% | 52,298,691 | - | - | - | 드레드 로어 | |
23 | 아만 | 겐시유 | 발키리 | 9,190.08 | 1805.00 | 44.50% | 52,298,691 | 5,300,087 | - | - | 빛의 기사 | |
24 | 실리안 | 폭주전투사 | 버서커 | 9,176.22 | 1805.00 | 119.87% | 46,019,758 | 40,535,628 | - | - | 광전사의 비기 | |
25 | 루페온 | 펜리르 | 호크아이 | 9,170.85 | 1805.00 | 79.72% | 44,631,196 | 40,653,432 | - | - | 두 번째 동료 | |
26 | 니나브 | 코니참모총장 | 슬레이어 | 9,157.87 | 1805.00 | 99.36% | 46,621,824 | 37,669,738 | - | - | 포식자 | |
27 | 카마인 | 레어 | 브레이커 | 9,155.83 | 1805.00 | 114.98% | 28,756,580 | 27,336,839 | - | - | 수라의 길 | |
28 | 아만 | 분신싸개 | 리퍼 | 9,108.47 | 1805.00 | 89.73% | 48,275,714 | 41,320,271 | - | - | 달의 소리 | |
29 | 실리안 | 버블 | 바드 | 9,107.3 | 1805.00 | 2.72% | 33,561,031 | 28,477,465 | - | - | 절실한 구원 | |
30 | 카제로스 | 반짝이는레몬버터 | 데빌헌터 | 9,105.54 | 1800.00 | 89.51% | 44,935,154 | 41,077,271 | - | - | 강화 무기 |
전투력
10,117.46
아이템 레벨
1805.00
낙원력
49,616,707
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,734.19
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,049,449
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,687.17
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,320,271
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,608.56
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,320,271
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,534.47
아이템 레벨
1805.00
낙원력
49,148,104
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,495.52
아이템 레벨
1805.00
낙원력
44,006,890
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,444.73
아이템 레벨
1805.00
낙원력
37,140,667
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,421.47
아이템 레벨
1805.00
낙원력
39,470,493
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,407.44
아이템 레벨
1805.00
낙원력
43,277,078
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,402.61
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,792,539
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,347.54
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,208,985
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,337.58
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,208,896
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,312.2
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,320,271
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,300.85
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,063,360
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,296.37
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,535,628
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,293.67
아이템 레벨
1805.00
낙원력
45,340,432
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,279.12
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,493,896
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,253.13
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,521,717
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,235.97
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,806,449
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,220.48
아이템 레벨
1805.00
낙원력
37,807,395
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,211.79
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,382,610
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,206.22
아이템 레벨
1805.00
낙원력
52,298,691
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,190.08
아이템 레벨
1805.00
낙원력
5,300,087
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,176.22
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,535,628
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,170.85
아이템 레벨
1805.00
낙원력
40,653,432
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,157.87
아이템 레벨
1805.00
낙원력
37,669,738
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,155.83
아이템 레벨
1805.00
낙원력
27,336,839
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,108.47
아이템 레벨
1805.00
낙원력
41,320,271
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,107.3
아이템 레벨
1805.00
낙원력
28,477,465
젬효과
-
팔찌 효율
-
전투력
9,105.54
아이템 레벨
1800.00
낙원력
41,077,271
젬효과
-
팔찌 효율
-
총 30명 (상위 30위까지 표시)