1. 구간별 기본 성공 확률
완갑은 1~10강, 11~15강, 16~20강 구간마다 기본 성공 확률과 추가 성공 확률 가산치가 다릅니다. 고강으로 갈수록 재련 재료(운명의 수호석, 파편)와 골드 소모량이 기하급수적으로 증가합니다.
실시간 거래소 시세와 완갑 재련 성공률 및 장기백을 반영하여 단계별 중앙값 합산 비용과 평균 예상 골드 비용을 산출합니다.
목표 단계·보유 재료·예산을 저장하고, 재료가 모이면 다시 계산하세요.
직접 입력한 가격은 유지하고, 나머지 시세는 다시 불러옵니다.
보유 재료를 차감한 각 단계의 중앙값 비용을 합산한 참고값입니다.
장기백과 보유 재료를 반영한 구매 비용의 기댓값입니다.
부분 숨결은 최대 투입량 대비 비례 추정으로 계산합니다.
| 단계 | 기본성공률 | 용암/빙하 개수 & 추천 | 평균 시도 | 중앙값 시도 | 장기백 | 중앙값 골드 | 평균 실구매 골드 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 → 2단계 | 15.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 4.9회 | 4회 | 11회 | 177,047 G | 212,583 G |
| 2 → 3단계 | 15.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 4.9회 | 4회 | 11회 | 182,961 G | 219,755 G |
| 3 → 4단계 | 15.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 4.9회 | 4회 | 11회 | 189,055 G | 227,146 G |
| 4 → 5단계 | 15.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 4.9회 | 4회 | 11회 | 195,194 G | 234,591 G |
| 5 → 6단계 | 15.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 4.9회 | 4회 | 11회 | 201,382 G | 242,095 G |
| 6 → 7단계 | 10.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 6.6회 | 6회 | 15회 | 306,979 G | 338,537 G |
| 7 → 8단계 | 10.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 6.6회 | 6회 | 15회 | 317,996 G | 350,592 G |
| 8 → 9단계 | 10.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 6.6회 | 6회 | 15회 | 329,019 G | 362,787 G |
| 9 → 10단계 | 10.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 6.6회 | 6회 | 15회 | 340,321 G | 375,269 G |
| 10 → 11단계 | 10.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 6.6회 | 6회 | 15회 | 354,059 G | 390,212 G |
| 11 → 12단계 | 5.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 11.4회 | 10회 | 26회 | 599,922 G | 684,413 G |
| 12 → 13단계 | 5.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 11.4회 | 10회 | 26회 | 620,690 G | 707,978 G |
| 13 → 14단계 | 5.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 11.4회 | 10회 | 26회 | 642,253 G | 732,393 G |
| 14 → 15단계 | 5.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 11.4회 | 10회 | 26회 | 667,987 G | 761,621 G |
| 15 → 16단계 | 5.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 11.4회 | 10회 | 26회 | 694,730 G | 791,913 G |
| 16 → 17단계 | 3.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 17.5회 | 15회 | 40회 | 1,070,553 G | 1,243,344 G |
| 17 → 18단계 | 3.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 17.5회 | 15회 | 40회 | 1,110,600 G | 1,289,630 G |
| 18 → 19단계 | 3.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 17.5회 | 15회 | 40회 | 1,150,962 G | 1,336,330 G |
| 19 → 20단계 | 3.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 17.5회 | 15회 | 40회 | 1,194,893 G | 1,387,140 G |
| 20 → 21단계 | 3.0% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 17.5회 | 15회 | 40회 | 1,239,160 G | 1,438,399 G |
| 21 → 22단계 | 1.5% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 32.4회 | 26회 | 76회 | 2,202,322 G | 2,732,724 G |
| 22 → 23단계 | 1.5% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 32.4회 | 26회 | 76회 | 2,286,409 G | 2,836,814 G |
| 23 → 24단계 | 1.5% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 32.4회 | 26회 | 76회 | 2,375,596 G | 2,947,337 G |
| 24 → 25단계 | 1.5% | 용빙 최적화 버튼으로 분석 | 32.4회 | 26회 | 76회 | 2,467,264 G | 3,060,862 G |
완갑은 기본 아이템 레벨에는 영향을 주지 않지만, 무기 공격력과 기본 공격력 %를 대폭 상승시켜 주는 핵심 스펙업 장비입니다.
완갑은 1~10강, 11~15강, 16~20강 구간마다 기본 성공 확률과 추가 성공 확률 가산치가 다릅니다. 고강으로 갈수록 재련 재료(운명의 수호석, 파편)와 골드 소모량이 기하급수적으로 증가합니다.
구간별로 용암의 숨결/빙하의 숨결을 최대로 넣었을 때의 확률 증가폭과 거래소 골드 가격을 실시간 비교하여, 숨결을 풀로 넣는 것과 노숨결로 재련을 시도하는 것 중 통계적 기댓값 비용이 가장 낮은 경로를 제시합니다.
실패 시 누적되는 장인의 기운 100% 천장(Guaranteed Success) 확률을 반영하여 평균 기댓값(50% 확률 구간)과 최악의 경우(장기백)에 소모되는 총 골드 및 귀속 재료를 미리 계산할 수 있습니다.